
Dietanolamida de coco Cdea 6501 CAS 68603
Dietanolamida de coco/CDEA 1. Clasificación del tensioactivo CDEA Nombre del producto: Dietanol amida de coco Sinónimos:
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | CDEA |
| Fuente | Dietanolamida de coco |
| Color | Transparente |
| nombre del producto | Amida de dietanol de coco |
| Sinónimos | 6501, Ninol, Ninol 6501, Cdea, Cdea 6501 |
| Duración | 1 año |
| Embalaje | Generalmente 200 kg/tambor |
| Forma | Líquido viscoso |
| Almacenamiento | Lugar seco |
| Color | Color transparente |
| Sinónimos 2 | Cocamida Dea, ácido graso de coco |
| Valor de pH | 9-11 |
| Solicitud | Champús, geles de ducha, etc. |
| Certificado | BV/ISO/SGS |
| Calificación | Grado tensioactivo |
| Contenido de amida | 62% mínimo |
| mf | C11h23con(CH2CH2oh)2 |
| Cdea Einecs No. | 271-657-0 |
| Paquete de transporte | 200 kg netos/tambor, 1000 kg netos/tanque IBC |
| Especificación | 200 kg netos/tambor, 1000 kg netos/tanque IBC |
| Marca comercial | Premtec |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 3402130090 |
| Capacidad de producción | 60.000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Dietanolamida de coco/CDEA 1. Clasificación del tensioactivo CDEA Nombre del producto: Dietanol amida de coco Sinónimos: 6501, Ninol, Ninol 6501, CDEA, CDEA 6501, Cocamide DEA, Dietanol amida de ácido graso de coco, Dietanol amida de ácido graso de coco, Dietanol amida de aceite de coco, Aceite de coco Amida de dietanol ácido No. CAS: 68603-42-9 No. EINEC: 271-657-0 Fórmula molecular: RCON (C2H4OH) 2 R: Coco Alkyl2. Rendimiento del tensioactivo CDEA (1). Excelentes prestaciones de descontaminación, humectación, limpieza, dispersión, agua dura y antiestática (2). Capacidad perfecta de espesamiento, formación de espuma, estabilización de espuma y eliminación de óxido (3). Combinado con otros tensioactivos aniónicos, como LABSA (LAS), su capacidad de formación de espuma mejorará obviamente y la espuma es más rica, estable y duradera. También se mejora el efecto de lavado. 3.Especificaciones del tensioactivo CDEA| Artículo | 1:1 | 1:1.5 | 1:2 |
| Contenido de amida,% | 78min | 70 minutos | 62min |
| Valor de amina, mgKOH/g | 10-40 | 60-90 | 100-130 |
| Contenido de amina libre, % | 1,8-7,5 | 11-16.9 | 18,5-24,5 |
| Ácidos grasos libres, % | 0,5 máx. | 0,5 máx. | 0,5 máx. |
| Éster, % | 7máx | 2máx. | 1máx. |
| Glicerol, % | 10máx. | 9máx. | 8máx. |
| Agua, % | 1máx. | 1máx. | 1máx. |
| Valor de pH (10g/L, solución de agua con etanol al 10%) | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
4.Embalaje y envío de tensioactivo
| Artículo | Embalaje | Cantidad/FCL | NO/FCL | GW/FCL |
| CDEA | 200 kg/tambor de plástico | 80baterías | 16.00 toneladas | 16.80TM |
| 1000kg/IBC | 18 IBC | 18.00 toneladas | 19,17 toneladas |
5.Aplicación del tensioactivo CDEA (1). Agregado al champú y al lavado de manos, no solo puede estabilizar la espuma y espesar el líquido, sino que también reduce la irritación de la piel. (2). Para Cocamide DEA puede suavizar la fibra textil, es especialmente indicado para el lavado de fibras animales, como pelo e hilo, etc.(3). Las aplicaciones de Cocamide DEA son en detergente líquido, champú, detergente para vajilla, jabón líquido, modificador de fibras, limpiador de lana y abrillantador de metales, etc.(4). También se utiliza en revestimientos eléctricos, betún para zapatos y tinta de impresión, etc. 6. Almacenamiento del tensioactivo CDEA Almacenamiento y manipulación: almacenar en un lugar fresco, seco, ventilado y sin luz.
Productos relacionados
-
![Grado cosmético vendedor caliente del ácido esteárico CAS 57]()
Grado cosmético vendedor caliente del ácido esteárico CAS 57
-
![Agente espumante amarillo del agente espumante del polvo de la hoja de AC/ADC para el PVC]()
Agente espumante amarillo del agente espumante del polvo de la hoja de AC/ADC para el PVC
-
![Cambio de color pigmento perlado camaleón para revestimiento de pintura de automóviles]()
Cambio de color pigmento perlado camaleón para revestimiento de pintura de automóviles
-
![Accesorios de montaje de soldadura con cabezal de enchufe de acero al carbono de grado de sujeción estándar nacional 4,8]()
Accesorios de montaje de soldadura con cabezal de enchufe de acero al carbono de grado de sujeción estándar nacional 4,8










